DDZ of NID is een serie dubbeldeksmaterieel van de NS voor gebruik in Intercitydiensten. Deze stoptreinstellen uit de jaren 1990 (DDAR + mDDM) zijn na 2010 deels gemoderniseerd.
DDZ staat voor DubbelDekker Zones en NID voor Nieuwe Intercity Dubbeldekker. Hoewel de NS aangeeft dat DDZ de projectnaam is van de revisie en NID de officiële naam, worden beide namen in de praktijk gebruikt. Deze dubbeldekstreinen bestaan uit gemoderniseerde stoptreinrijtuigen type DDAR, die vanaf 2011 in revisie zijn gegaan om als Intercitymaterieel nog jaren mee te kunnen.
Het interieur en de indeling werden geheel vernieuwd. De bovenverdieping is bedoeld als rustige zone voor reizigers die onderweg willen lezen of werken. Daar zijn tevens de stiltecoupés te vinden. De stoelen staan voornamelijk in één richting (zogeheten coachopstelling).
De benedenverdieping is meer bedoeld als minder rustige zone voor groepen. Hier zijn meer stoelen in vis-à-vis opstelling (2×2) en er zijn enkele loungebanken aanwezig.
Op 3 december 2020 werd het DDZ voor onbepaalde tijd uit dienst gehaald vanwege onverklaarbare trillingen tijdens het rijden. Onderzoeken hebben aangetoond dat dit kwam door het remsysteem dat daarop is aangepast bij alle 49 DDZ-treinen. Op 6 december 2021 kwam de eerste DDZ weer in dienst in intercity 3600.
Technische data
| Fabrikant | Talbot, Adtranz en NedTrain |
| Exploitant | Nederlandse Spoorwegen |
| Bouwjaar | Als DD-AR: 1991 – 1994 Als mDDM: 1996 – 1998 Modernisering: 2009 – 2014 |
| Inzetgebied | Hoofdrailnet |
| Indienstname | 12 maart 2012 (DDZ) |
| Maximumsnelheid | 140 km/h |
| Dienstsnelheid | 140 km/h (ATB-EG), 160 km/h (ETCS) |
| Aantal zitplaatsen (4-delige treinstellen) | 1e klas: 67 2e klas: 269 Klapzittingen: 37 Totaal: 373 |
| Aantal zitplaatsen (6-delige treinstellen) | 1e klas: 106 2e klas: 439 Klapzittingen: 62 Totaal: 607 |
| Aandrijving | Elektrisch (Kardan-Hohlwellenantrieb) |
| Treinbeïnvloeding | ATB-EG |
Inzet in dienstregeling 2026
| Serie | Soort | Route | Bijzonderheden |
| 1700 | Intercity | Den Haag Centraal – Gouda – Utrecht Centraal – Amersfoort Centraal – Apeldoorn – Deventer – Almelo – Hengelo – Enschede | Rijdt na 20:00 uur tussen Enschede en Utrecht Centraal en rijdt dan vanaf Utrecht Centraal door als Intercity 2800 naar Rotterdam Centraal. Wordt in combinatie met ICMm gereden. |
| 2800 | Intercity | Rotterdam Centraal – Gouda – Utrecht Centraal | s Avonds na circa 21:00, op zaterdagochtend tot circa 9:00 en op zondagochtend tot circa 11:00 rijdt deze serie vanaf Utrecht Centraal door als Intercity 1700 naar Enschede. Wordt in combinatie met ICMm gereden. |
| 3600 | Intercity | Vlissingen – Roosendaal – Breda – Tilburg – ‘s-Hertogenbosch – Nijmegen – Arnhem Centraal – Dieren – Zutphen – Deventer – Zwolle | Rijdt 1x per uur tussen Vlissingen en Roosendaal v.v. Vormt tussen Vlissingen en Roosendaal een halfuurdienst met serie 2200. |
