De concessie Busvervoer Almere omvat de stadsdienst van Almere en het streekvervoer vanuit Almere naar Blaricum, Muiden en Amsterdam. De Stadsdienst van Almere wordt uitgevoerd onder de merknaam allGo, en de streeklijnen van en naar Blaricum, Muiden en Amsterdam worden uitgevoerd onder R-NET.
Aanbesteding
Op 8 maart 2016 had de gemeente Almere het bestek voor de concessie vastgesteld. Op 8 juli 2016 bleek dat vier vervoersbedrijven zich hadden ingeschreven: de zittende vervoerder Connexxion en de vervoerders Arriva, EBS en Syntus. Op 27 september 2016 werd bekendgemaakt dat de gemeente Almere Syntus had geselecteerd om in deze concessie te mogen rijden. Het bedrijf besloot echter om onder de naam van moederbedrijf Keolis te gaan rijden.
Lijnennet
Onderstaande tabel laat zien welke lijnen er momenteel in Almere rijden. Alle M-lijnen hebben station Almere Centrum als begin- en eindpunt.
| Lijn | Formule | Route | Opmerkingen |
| M1 (Havenmetro) | Metrobus (allGo) | Station Centrum – Busstation ’t Oor – Almere Haven Centrum | Rijdt in Almere Haven afwisselend linksom of rechtsom. Rijdt in de zaterdagnacht 24 uur per dag op de hele route |
| M2 (Buitenmetro) | Metrobus (allGo) | Station Centrum – Waterwijk – Molenbuurt – Station Buiten – Seizoenenbuurt – Station Oostvaarders – Stripheldenbuurt | Rijdt in de zaterdagnacht 24 uur per dag op een deel van de route |
| M3 (Muziekmetro) | Metrobus (allGo) | Station Centrum – Kruidenwijk – Muziekwijk Noord – Station Muziekwijk – Componistenpad | |
| M4 (Poortmetro) | Metrobus (allGo) | Station Centrum – Station Muziekwijk – Literatuurwijk -Middenkant – Homeruskwartier – Station Poort | |
| M5 (Dansmetro) | Metrobus (allGo) | Station Centrum – Filmwijk – Danswijk – Station Parkwijk | |
| M6 (Noorderplassenmetro) | Metrobus (allGo) | Station Centrum – Kruidenwijk – Noorderplassen | |
| M7 (Parkmetro) | Metrobus (allGo) | Station Centrum – Filmwijk – Station Parkwijk – Tussen de Vaarten – Station Buiten – Regenboogbuurt – Station Oostvaarders | Rijdt in de zaterdagnacht 24 uur per dag op een deel van de route. |
| M8 (Nobelhorstmetro) | Metrobus (allGo) | Station Centrum – Filmwijk – Station Parkwijk – Tussen de Vaarten – Sallandsekant – Nobelhorst | |
| 22 (flexiGo) | Stadsbus (allGo) | Station Buiten – Molenbuurt – De Vaart | Rijdt in De Vaart de snelste route afhankelijk van het tijdstip |
| 24 (DuinGo) | Stadsbus (allGo) | Station Poort – Duin | |
| 28 (Buurtbus Oosterwold) | Buurtbus | Nobelhorst -> Oosterwold -> Vogelhorst -> Nobelhorst | |
| 326 | Streekbus (R-NET) | Station Centrum – Busstation ’t Oor – Veluwsekant – Waterlandseweg – Blaricum P+R | Rijdt niet in de late avond en in het weekend. |
| 329 | Streekbus (R-NET) | Almere Haven – Busstation ’t Oor – Gooisekant – Middenkant – Station Poort – Muiden P+R – Diemerknoop – Amsterdam Middenweg – Amstelstation | Richting Amsterdam wordt de halte Hugo de Vrieslaan bediend, richting Almere wordt de halte Middenweg bediend. |
| 330 | Streekbus (R-NET) | Station Buiten – Tussen de Vaarten – Sallandsekant – Danswijk – Veluwsekant – Busstation ’t Oor – Muiden P+R – Diemerknoop – Amsterdam Daalwijkdreef – Amsterdam Bijlmer ArenA | |
| N22 | Nachtbus (nightGo) | Station Buiten – Tussen de Vaarten – Sallandsekant – Danswijk – Station Parkwijk – Filmwijk – Station Centrum – Kruidenwijk – Station Muziekwijk – Literatuurwijk – Middenkant – Homeruskwartier – Station Poort – Muiden P+R – Amsterdam Middenweg – Amstelstation – Leidseplein | Rijdt in de nacht van zaterdag op zondag. Richting Amsterdam wordt de halte Hugo de Vrieslaan bediend, richting Almere wordt de halte Middenweg bediend. |
| N23 | Nachtbus (nightGo) | Station Centrum – Filmwijk – Busstation ’t Oor – Muiden P+R – Amsterdam Centraal | Rijdt in de nacht van zaterdag op zondag |
Materieel
In de concessie Busvervoer Almere rijden er bussen rond van het type MAN Lion’s City. Alle bussen voldoen aan de Euro 6 emissienorm en zijn ingericht volgens de BRT (Bus Rapid Transit) standaard.
Technische gegevens MAN Lion’s City L (A26)
| Handelsbenaming | MAN Lion’s City L (A26 NL323) |
| Lengte | 14,7 meter |
| Breedte | 2,5 meter |
| Hoogte | 3,28 meter |
| Ledig gewicht | 14.486 kilogram |
| Gewicht rijklaar | 14.586 kilogram |
| Maximaal gewicht | 24.575 kilogram |
| Aantal zitplaatsen | 35 |
| Aantal staanplaatsen | 79 |
| Plekken voor rolstoel/kinderwagen | 2 |
| Motor | D2066LUH58 (Euro 6, 320 PK) |
| Versnellingsbak | ZF EcoLife 6AP2000 |
| Bouwjaar | 2017 |
| Aantal in dienst | 57 |
| Serie | 6001 – 6057 |
Technische gegevens MAN Lion’s City L LE (A44)
| Handelsbenaming | MAN Lion’s City L LE (A44) |
| Lengte | 14,7 meter |
| Breedte | 2,5 meter |
| Hoogte | 3,28 meter |
| Aantal deuren | 2 |
| Ledig gewicht | 14.716 kilogram |
| Gewicht rijklaar | 14.816 kilogram |
| Maximaal gewicht | 24.575 |
| Aantal zitplaatsen | 54 |
| Aantal staanplaatsen | 69 |
| Plekken voor rolstoel/kinderwagen | 1 |
| Motor | D2066LUH58 (Euro 6, 320 PK) |
| Versnellingsbak | ZF EcoLife 6AP2000 |
| Bouwjaar | 2017 |
| Aantal in dienst | 33 |
| Serie | 6101-6133 |
Technische gegevens MAN Lion’s City (A37)
| Handelsbenaming | MAN Lion’s City A37 (NL293) |
| Lengte | 11,9 meter |
| Breedte | 2,5 meter |
| Hoogte | 3,28 meter |
| Aantal deuren | 3 |
| Ledig gewicht | 11.586 kilogram |
| Gewicht rijklaar | 11.686 kilogram |
| Maximaal gewicht | 18.745 kilogram |
| Aantal zitplaatsen | 26 |
| Aantal staanplaatsen | 71 |
| Plekken voor rolstoel/kinderwagen | 1 |
| Motor | D2066LUH58 (Euro 6, 290 PK) |
| Versnellingsbak | ZF EcoLife 6AP1700 |
| Bouwjaar | 2017 |
| Aantal in dienst | 10 |
| Serie | 6201-6210 |
Materieel en inzetgebied
| Serie | Type | Aantal | Aandrijving | Bouwjaar | Status | Inzet | Opmerkingen |
| 6001-6057 | MAN Lion’s City L (A26) | 57 | Diesel | 2017 | In dienst | Stadsvervoer | |
| 6101-6133 | MAN Lion’s City L LE (A44) | 33 | Diesel | 2017 | In dienst | R-NET en nightGo | 6124 t/m 6133 gingen in december 2025 naar Utrecht Buiten voor inzet als U Liner. |
| 6201-6210 | MAN Lion’s City (A37) | 10 | Diesel | 2017 | In dienst | Stadsvervoer en R-NET | Deze bussen hebben van augustus 2024 t/m december 2025 bij Syntus Utrecht gereden onder de nummers 1301-1310. 6201-6207 zijn in allGo-kleuren, 6208-6210 in R-NET-kleuren. |
| 6301-6307 | BYD K9 | 7 | Elektriciteit | 2017 | In dienst | Stadsvervoer | 6307 in afwijkend ontwerp (The Bus Growing Green) |
| 6402 | Mercedes-Benz Sprinter | 1 | Diesel | 2017 | In dienst | Lijn 28 | Ex-Syntus Utrecht 129, daarvoor 123 |
| 6403 | Mercedes-Benz Sprinter | 1 | Diesel | 2018 | In dienst | Lijn 28 |
